Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrung zu verbessern. Um die neuen Datenschutzrichtlinien zu erfüllen, müssen wir Sie um Ihre Zustimmung für Cookies fragen. Weitere Informationen
KFV Rohrrahmenschloss 28 PZW
Lochung | Profilzylinder |
---|---|
Entfernung mm | 92 |
Drückernuss mm | 8 |
Stulpbreite mm | 24 |
Stulpform | Käntig |
Stulplänge mm | 245 |
Stulpstärke mm | 3 |
DIN-Richtung | Links/Rechts |
Verriegelung | 1-tourig |
Wechselfunktion | Ja |
Riegelausschluß mm | 15 |
Geprüft nach | DIN 18251-2 |
Klassifizierung | EN 12209 |
• Rechts und links durch umstellbare Falle verwendbar
• Falle und Riegel glanzverzinkt
• Verzinkter Kasten
• Falle und Riegel glanzverzinkt
• Verzinkter Kasten